2010 год |
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.06.2010 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2010 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2010 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2010 г. | | |
|
2009 год |
| Финансовая отчетность ОАО "ММК" за 2009 год по российским стандартам | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2009г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 9 месяцев 2009г. | | |
|
| "Форма №1 "Бухгалтерский баланс " на 30.06.2009г. | | |
|
| "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2009г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2009 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2009 г. | | |
|
2008 год |
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2008 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2008 год | | |
|
| Форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2008 год | | |
|
| Форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2008 год | | |
|
| Форма № 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" за 2008 год | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2008 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 9 месяцев 2008 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.06.2008 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2008 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2008г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2008г. | | |
|
2007 год |
| Форма № 1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2007г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2007 год | | |
|
| Форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2007 год | | |
|
| Форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2007 год | | |
|
| Форма №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" за 2007 год | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2007 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 9 месяцев 2007 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.06.2007 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2007 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2007 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2007 г. | | |
|
2006 год |
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2006 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 12 месяцев 2006 г. | | |
|
| Форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2006 г. | | |
|
| Форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2006 г. | | |
|
| Форма №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" за 2006 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2006 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 9 месяцев 2006 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.06.2006г. | | |
|
| Форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2006г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2006 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2006 г. | | |
|
2005 год |
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2005г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 12 месяцев 2005 г. | | |
|
| Форма №3 "Отчет об изменениях капитала" за 2005 г. | | |
|
| Форма №4 "Отчет о движении денежных средств" за 2005 г. | | |
|
| Форма №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" за 2005 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.09.2005 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 9 месяцев 2005 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 30.06.2005 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 полугодие 2005 г. | | |
|
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.03.2005 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 1 квартал 2005 г. | | |
|
2004 год |
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" на 31.12.2004 г. | | |
|
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 12 месяцев 2004 г. | | |
|
| Форма №1 “Бухгалтерский баланс” за 1 полугодие 2004 г. | | |
|
| Форма №2. Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2004 г. | | |
|
2003 год |
| Форма №1 “Бухгалтерский баланс” за 2003 год. | | |
|
| Форма №2. Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2003 г. | | |
|