Прокат высокопрочных марок стали

№
|
Марка стали
|
НД
|
Сортамент
|
Механические свойства (не менее)
|
Углеро-
дный экви- валент, (CEV) |
Изгиб,
t | ||||||
Толщи-
на, мм | Ширина,
мм | Твердо-
сть, НВW** | Ударная вязкость,
Дж/см2 | Предел
текуче- сти, МПа | Предел
прочно- сти, МПа | Удлине-
ние А5, % | ||||||
KCV
-70 | KCV
-40 | |||||||||||
I. Высокотвердый и износостойкий листовой прокат
для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходной, дробильной, сельскохозяйственной техники и элементов конструкции дымососов, шламопроводов и т.д. | ||||||||||||
1 | MAGSTRONG H350 ![]() | ТC 14-101- 1034 | 8-50 | 1500-3500 | 310-380 | 30 | 950 | 1050 | 10 | ≤0,75 8-50мм | 3t (90°) | |
2 | MAGSTRONG H400 ![]() | ТC 14-101-1034 | 8-50 | 1500-3500 | 370-430 | 30 | 1000 | 1250 | 12 (А50) | ≤0,448-20мм**
≤0,4520.1-50мм** | 3t (90°) | |
3 | MAGSTRONG H450 ![]() | ТC 14-101-1034 | 8-50 | 1500-3500 | 420-470 | 30 | 1100 | 1400 | 9 | ≤0,458-20мм**
≤0,7520.1-50мм** | 3,5t (90°) | |
4 | MAGSTRONG H500 ![]() | ТС 14-101-1058 | 8-25 | 1500-2500 | 475-505 | 30 | 1200 | 1500 | 10 (A50) | ≤0,75 8-23мм | 6t (90°) | |
II. Прокат листовой горячекатаный борсодержаший под закалку в воде и масле
для сельскохозяйственной техники (плуги, культиваторы, сеялки, рыхлители, жатки, бороны, шнековые подъемники). | ||||||||||||
1 | MAGSTRONG AGRO 22
(22MnB5) ![]() | СТО ММК 328 | 5-12 | 1000-1500 | 330 | 520 | 22 | |||||
Типичные значения при закалке в масле | 370 | 950 | 1150 | 11 | ||||||||
Типичные значения при закалке в воде | 450 | 1100 | 1500 | 10 | ||||||||
Лисг Г/К | 2,5-4,9** | 1000-1500 | В производстве с 2020 г. | |||||||||
2 | MAGSTRONG AGRO 33
(32МПВ5) ![]() | СТО ММК 328 | 4-12 | 1000-1500 | 350 | 540 | 20 | |||||
Типичные значения при закалке в масле | 460 | 1030 | 1500 | 8 | ||||||||
Типичные значения при закалке в воде | 565 | 1240 | 1800 | 7 | ||||||||
Лисг Г/К | 2,5-4,9** | 1000-1500 | В производстве с 2020 г. | |||||||||
Лист Х/К | 1,5-2,4** | 1000-1100 | В производстве с 2020 г. | |||||||||
III. Высокопрочный и конструкционный листовой прокат
для кранового производства, тяжелой и легкой транспортной техники, манипуляторной техники, несущих конструкций, ёмкостей сыпучих грузов, нагруженных сварных конструкций и т.д. | ||||||||||||
1 | S550MC ![]() | СТО ММК 324-2016 | 5-12 | 1000-1500 | 40 | 550-670 | 600-720 | 20 | 1,5t (180°) | |||
2,5-4,9** | 1000-1200 | В производстве с 2020 г. | ||||||||||
2 | S600MC ![]() | СТО ММК 324-2016 | 5-12 | 1000-1500 | 40 | 600-720 | 650-770 | 18 | 1,5t (180°) | |||
2,5-4,9** | 1000-1200 | В производстве с 2020 г. | ||||||||||
3 | S700MC ![]() | СТО ММК 324-2016 | 5-12 | 1000-1500 | 40 | 700-820 | 750-950 | 17 | 1,5t (180°) | |||
2,5-4,9** | 1000-1200 | В производстве с 2020 г. | ||||||||||
4 | MAGSTRONG S900MC** ![]() | СТО ММК 324-2016 | 5-12 | 1000-1500 | В производстве с 2020 г. | 40 | 900-1020 | 930-1200 | 8 | 8t (180°) | ||
4 | MAGSTRONG W600QL ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 46 | 600 | 650-820 | 15 | <0,53 | 1,5t (180°) | ||
5 | MAGSTRONG W700QL ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 46 | 700 | 750-950 | 14 | <0,53 | 2t (180°) | ||
6 | MAGSTRONG W900QL ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 46 | 900 | 950-1150 | 12 | <0,53 | 2,5t (180°) | ||
7 | MAGSTRONG W600 ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 50 | 600 | 650-820 | 15 | <0,53 | 1,5t (180°) | ||
8 | MAGSTRONG W700 ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 50 | 700 | 750-950 | 14 | <0,53 | 2t(180°) | ||
9 | MAGSTRONG W900 ![]() | СТО ММК 324 | 8-50 | 1500-4650 | 50 | 950 | 1050 | 11 | <0,53 | 2,5t (180°) | ||
IV. Сталь конструкционная криогенная
для статического оборудования (хранилищ, резервуаров, емкостей, трубопроводов и т.д), железнодорожных цистерн, элементов криогенного оборудования, элементов теплообменников, установок газоразделения т.д. | ||||||||||||
1 | MAGSTRONG CRYOGENIC 0H9 ![]() | ТУ 14-1082-2016 | 8-50 | 1500-3500 | 75KCV-170 | 60KCV-196 | 480 | 640 | 18 | 2t (360°) | ||
5-8** | 1000-1500 | В производстве с 2020 г. |
*** - в стадии освоения
реализации сталей "MAGSTRONG"
Руководитель проекта "РМВМ"
Селиванов Роман Геннадьевич
Тел.8(3519)25-20-00 email: selivanov.rg@mmk.ru
Менеджер дирекции по продажам
Захарченко Сергей Иванович
Тел.8(3519)24-71-80 email: zaharchenko.si@mmk.ru
Менеджер по продажам
Завьялов Константин Анатольевич
Тел.8(3519)24-32-72 email: zavyalov.ka@mmk.ru
Центр информационной поддержки клиентов
Тел. 8-800-775-000-5 (Звонок по России бесплатный)
Тел. 8(3519)24-23-88 email: infommk@mmk.ru